CQ WORLD WIDE DX CONTEST CQ                    Page 1
            CALLSIGN: PJ2Z           MODE: SSB                  BAND: 160
       DATE    TIME   NUMBER FREQ  CALL          RCVD    NEW MULTS   PTS
    27-Oct-01  0513      1   1858  WP2Z         59  08    08  KP2     3
    27-Oct-01  0516      2   1851  KH6CC        59  31    31  KH6     3
    27-Oct-01  0518      3   1800  KC1XX        59  05    05  K       3
    27-Oct-01  0519      4   1829  YV4A         59  09    09  YV      1
    27-Oct-01  0523      5   1800  VY2ZMM       59  05        VE      3
    27-Oct-01  0524      6   1800  K9NS         59  04    04          3
    27-Oct-01  0530      7   1800  AE7H         59  03    03          3
    27-Oct-01  0758      8   1800  FS/AH8DX     59  08        FJ      3
    27-Oct-01  0759      9   1844  V26B         59  08        V2      3
    27-Oct-01  0801     10   1800  P40W         59  9         P4      1
    27-Oct-01  0802     11   1840  KC1XX        59  05    -DUPLICATE- 0
    27-Oct-01  0819     12   1800  VP2E         59  08        VP2E    3
    27-Oct-01  0823     13   1800  VB2V         59  02    02          3
    27-Oct-01  0827     14   1800  8P5A         59  08        8P      3
    27-Oct-01  0837     15   1800  K4AB         59  04                3
    27-Oct-01  0838     16   1800  W9RE         59  04                3
    27-Oct-01  0838     17   1800  W3PP         59  05                3
    27-Oct-01  0839     18   1858  VE3EJ        59  04                3
    27-Oct-01  0840     19   1800  W4MYA        59  05                3
    27-Oct-01  0840     20   1800  K5IUA        59  04                3
    27-Oct-01  0840     21   1800  N5YA         59  04                3
    27-Oct-01  0840     22   1800  W0CM         59  04                3
    27-Oct-01  0841     23   1800  K4JA         59  05                3
    27-Oct-01  0841     24   1800  VE5SF        59  04                3
    27-Oct-01  0841     25   1800  W6EEN        59  03                3
    27-Oct-01  0842     26   1800  K6NA         59  03                3
    27-Oct-01  0842     27   1800  N0NI         59  04                3
    27-Oct-01  0842     28   1800  K8AL         59  04                3
    27-Oct-01  0842     29   1800  W2VO         59  05                3
    27-Oct-01  0843     30   1800  K0RF         59  04                3
    27-Oct-01  0844     31   1800  K5NA         59  04                3
    27-Oct-01  0844     32   1800  W4KZ         59  05                3
    27-Oct-01  0845     33   1800  K8DX         59  04                3
    27-Oct-01  0845     34   1800  N6RO         59  03                3
    27-Oct-01  0846     35   1800  AA4NU        59  04                3
    27-Oct-01  0846     36   1800  W6KK         59  03                3
    27-Oct-01  0847     37   1800  N5TW         59  04                3
    27-Oct-01  0849     38   1800  KC4AUF       59  05                3
    27-Oct-01  0849     39   1800  W5KFT        59  04                3
    27-Oct-01  0849     40   1800  N4RV         59  05                3
   Totals This Page:    39                                 7  10     113
  Cumulative Totals:    39                                 7  10     113

                      CQ WORLD WIDE DX CONTEST CQ                    Page 2
            CALLSIGN: PJ2Z           MODE: SSB                  BAND: 160
       DATE    TIME   NUMBER FREQ  CALL          RCVD    NEW MULTS   PTS
    27-Oct-01  0850     41   1800  WP2N         59  08                3
    27-Oct-01  0850     42   1800  K4NO         59  04                3
    27-Oct-01  0852     43   1800  W4WS         59  05                3
    27-Oct-01  0852     44   1800  FY5KE        59  09        FY      1
    27-Oct-01  0916     45   1843  J75J         59  08        J7      3
    28-Oct-01  0119     46   1840  KP4SN        59  08        KP4     3
    28-Oct-01  0133     47   1849  XE2TG        59  06    06  XE      3
    28-Oct-01  0511     48   1800  VP5DX        59  08        VP5     3
    28-Oct-01  0552     49   1852  J3A          59  08        J3      3
    28-Oct-01  0557     50   1800  6Y6L         59  08        6Y      3
    28-Oct-01  0819     51   1800  PY2FUS       59  11    11  PY      1
    28-Oct-01  0820     52   1800  K9ZO         59  04                3
    28-Oct-01  0820     53   1800  K5ZD         59  05                3
    28-Oct-01  0821     54   1800  K2NG         59  05                3
    28-Oct-01  0822     55   1800  K8WDQ        59  04                3
    28-Oct-01  0823     56   1800  W6CCP        59  03                3
    28-Oct-01  0823     57   1800  K3WW         59  05                3
    28-Oct-01  0823     58   1800  N3RS         59  05                3
    28-Oct-01  0823     59   1800  AA1K         59  05                3
    28-Oct-01  0823     60   1850  VP5T         59  08                3
    28-Oct-01  0824     61   1800  N2WKS        59  05                3
    28-Oct-01  0825     62   1800  W8ZA         59  05                3
    28-Oct-01  0826     63   1800  K8AZ         59  04                3
    28-Oct-01  0827     64   1800  N2NU         59  05                3
    28-Oct-01  0830     65   1800  FG/T93M      59  08        FG      3
    28-Oct-01  0831     66   1800  WB9Z         59  04                3
    28-Oct-01  0833     67   1800  N4TO         59  05                3
    28-Oct-01  0836     68   1800  KC4CLD       59  05                3
    28-Oct-01  0837     69   1800  W0SF         59  04                3
   Totals This Page:    29                                 2   9      83
  Cumulative Totals:    68                                 9  19     196